Descripción
Si buscas una lavadora todoterreno, resistente y que te brinde unos excelentes resultados, te presentamos la lavadora de carga superior ok. OWM 6213 C, con 6 kg de capacidad y un total de 15 programas para el máximo cuidado de tu colada.
Fácil de usar y muy intuitiva
Este modelo te conquistará por su gran facilidad de uso. Cuenta con botones y un mando giratorio, que te permitirán tener un mejor control de todas sus funciones.
15 programas
Ofrece un set completo de 15 programas automáticos, para darte la mejor solución de lavado y sacarle el máximo provecho a tu tiempo y dinero. De ellos, se destacan los programas: ECO 40-60, Algodón Frío, Algodón 20°, Lavado Calor 90°, Jeans, Mixto 20°/40°/60°.
1200 rpm
Trabaja con 1200 revoluciones por minuto, lo que se traduce en una verdadera eficiencia.
Capacidad: 6 kg
Su tambor, hecho en acero inoxidable, tiene una capacidad de carga de 6 kg, ideal en caso de que vivas solo o en pareja.
Bloqueo de niños
Si tienes pequeños en casa, no debes preocuparte, ya que la lavadora tiene un bloqueo especial para ellos.
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Capacidad de carga | 6 kg |
Tipo de dispositivo | Lavadora carga superior |
Tipo de carga | Carga superior |
Formato de construcción | Libre instalación |
Tipo de construcción | Libre instalación |
Nivel de ruido del centrifugado | 78 dB(A) |
Inteligencia Artificial | No |
Programas | |
---|---|
Nº de programas | 15 |
Programas | ECO 40-60, Algodón Frío, Algodón 20°, Lavado Calor 90°, Jeans, Mixto 20°/40°/60° |
Función Vapor | No |
Rango de temperatura | Fría/20°/40°/60°/90° C |
Equipo | |
---|---|
Función Anti-arrugas | No |
Control de carga | No |
Dosificación automática | No |
Detección de espuma | Sí |
Control de desequilibrio | Sí |
Material de la cuba | Acero inoxidable |
Volumen tambor | 47.9 l |
Bloqueo infantil | Sí |
Wi-Fi | No |
Compatible con la aplicación | No |
Sistema antidesbordamiento | Sí |
Clase de motor | Motor AC |
Visualización/Control | |
---|---|
Pantalla | – |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Potencia eléctrica | 2100 W |
Voltaje de entrada | 220-240 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Fusible | 10 A |
Características generales | |
---|---|
Medidas (An x Al x F) | 40 cm x 87 cm x 66 cm |
Color (por fabricante) | Blanco |
Altura | 87 cm |
Anchura | 40 cm |
Profundidad | 66 cm |
Pies ajustables | Sí |
Longitud cable de alimentación | 1500 mm |
Peso | 54.8 kg |
Contenido | 1x Lavadora, 1x Manual |
Manufacturer Part Number (MPN) | 202609 |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | C |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
Capacidad de carga | 6 kg |
Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (capacidad nominal) | 36 °C |
Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (media capacidad nominal) | 31 °C |
Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (un cuarto de la capacidad nominal) | 24 °C |
Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | C |
Nivel de ruido del centrifugado | 78 dB(A) |
Pago y Seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.